BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2019
(THÔNG TIN KHUYẾN MÃI DƯỚI ĐÂY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC. QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 097 111 5665 ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT THÔNG TIN CHI TIẾT. TRÂN TRỌNG CÁM ƠN)
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
![]()
NEW TRITONChi tiết sản phẩm Dự tính chi phí Đăng ký lái thử
|
||
Tìm hiểu thêm tại:https://mitsubishi-motor.com.vn/mitsubishi-new-triton | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12 |
4×4 AT | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
![]()
OUTLANDERChi tiết sản phẩm Dự tính chi phí Đăng ký lái thử
|
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 12 | Quà tặng tháng 12 |
2.0 CVT | 823.000.000 | 807.500.000 | Bộ ghế da cao cấp (Trị giá 8.500.000 VNĐ) |
2.0 CVT Premium | 942.000.000 | 908.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 86.000.000 VNĐ) |
2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 91.000.000 VNĐ) |
![]()
ALL NEW XPANDERChi tiết sản phẩm Dự tính chi phí Đăng ký lái thử
|
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
XPANDER MT | 550.000.000 |
XPANDER AT | 620.000.000 |
XPANDER AT Special Edition | 650.000.000 |
![]()
MIRAGEChi tiết sản phẩm Dự tính chi phí Đăng ký lái thử
|
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 12 |
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L) |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu (~500L) |
![]()
ATTRAGEChi tiết sản phẩm Dự tính chi phí Đăng ký lái thử
|
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 12 |
MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 | |
MT | 425.500.000 | 405.500.000 | |
CVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
CVT | 475.500.000 | 475.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
![]() PAJERO SPORTChi tiết sản phẩm Dự tính chi phí Đăng ký lái thử
|
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 12 | Ưu đãi đặc biệt |
Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấp
Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi (Tổng trị giá 13 triệu) |
Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lý
|
|
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
Nguyễn Xuân Tuấn Trả lời
Mình quan tâm xe autlander bản 2.0 đặc biệt SE. Xem tư vấn và báo giá giúp mình. Mình Tuấn: 0972786618
11/12/2019