CHI PHÍ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER NĂM 2020 TẠI THÁI BÌNH
Những điểm nâng cấp mới trên phiên bản Xpander 2020
Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu những điểm nâng cấp mới của Xpander 2020 so với phiên bản trước đó.
STT | Những điểm nâng cấp | Xpander 2020 mới | Xpander 2019 |
1 | Mặt Ca-lăng | Thiết kế mới | – |
2 | Đèn chiếu sáng phía trước | LED Thiết kế mới | Halogen |
3 | Mâm bánh xe hợp kim 16 inch | Thiết kế mới | – |
4 | Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 7 inch Kết nối Apple CarPlay/ Android Auto | Màn hình cảm ứng 6.2 inch DVD |
5 | Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
6 | Ăng-ten vây cá | Có | – |
7 | Màu nội thất | Màu tối | Màu sáng |
8 | Ốp trang trí trên táp lô và táp bi cửa | Họa tiết vân carbon | Họa tiết vân gỗ |
Xe Mitsubishi Xpander 2020 có giá bao nhiêu?
Mitsubishi Xpander hiện có 3 phiên bản: Phiên bản số sàn, phiên bản số tự động và phiên bản đặc biệt được giới thiệu mừng kỷ niệm 25 năm của Mitsubishi Motors Việt Nam. Mức giá cụ thể của từng phiên bản như sau:
BẢNG GIÁ XE MITSUBISHI XPANDER 2020 | |||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Ưu đãi T6/2020 (Triệu đồng) |
Xpander AT Special Edition | 650 | - | Bảo hiểm vật chất |
Xpander 1.5 AT 2020 | 620 | 630 | |
Xpander 1.5 MT 2020 | 550 | 555 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2020 tại Thái Bình như thế nào?
Muốn xe lăn bánh hợp pháp trên đường, chủ xe Mitsubishi Xpander sẽ phải trả thêm một khoản phí đáng kể nữa bên cạnh giá xe như phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ...
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander 2020 phiên bản 1.5 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Thái Bình (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Phí trước bạ | 75.600.000 | 63.000.000 | 75.600.000 | 69.300.000 | 63.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 728.373.400 | 715.773.400 | 709.373.400 | 703.073.400 | 696.773.400 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander 2020 phiên bản 1.5 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Thái Bình (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Phí trước bạ | 75.600.000 | 63.000.000 | 75.600.000 | 69.300.000 | 63.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 728.373.400 | 715.773.400 | 709.373.400 | 703.073.400 | 696.773.400 |
Giá lăn bánh bản Xpander AT 2020 Special Edition
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Thái Bình và tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Phí trước bạ | 78.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.750.000 | 9.750.000 | 9.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 759.657.400 | 746.657.400 | 727.657.400 |
THÔNG TIN Ở TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO VÀ THAY ĐỔI TÙY THỜI ĐIỂM, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0971115665 ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁO GIÁ CHI TIẾT HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN TẠI ĐÂY
THAM KHẢO THÊM: NEW TRITON , OUTLANDER, XPANDER, MIRAGE, ATTRAGE, PAJERO SPORT
CHI PHÍ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI ATTRAGE TẠI THÁI BÌNH
HƯỚNG DẪN MUA XE MITSUBISHI TRITON TRẢ GÓP TẠI THÁI BÌNH